Compras
Gestionar órdenes de compra a proveedores
Compras del Mes
$ 1.850.000,00
+12.5% vs mes anterior
Órdenes Activas
23
8 pendientes de recepción
Tiempo Promedio
5.2 días
Desde orden hasta recepción
Ahorro Negociado
8.3%
Descuento promedio obtenido
Todas las Compras
Ver y gestionar órdenes de compra
| Nro. Compra | Proveedor | Fecha | Fecha Entrega | Estado | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | $ 386.750,00 | ||||
| — | — | $ 307.800,00 | ||||
| — | — | $ 37.200,00 | ||||
| — | — | $ 65.100,00 | ||||
| — | — | $ 99.200,00 | ||||
| — | — | $ 139.500,00 | ||||
| — | — | $ 186.000,00 | ||||
| — | — | $ 238.700,00 | ||||
| — | — | $ 297.600,00 | ||||
| — | — | $ 362.700,00 |
