Clientes
Gestionar clientes y cuentas
Todos los Clientes
Ver y gestionar todos los clientes
| Razón Social | CUIT | Segmento | Contacto | Límite de Crédito | Saldo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supermercado La Economía S.A. La Economía | 30-71234567-8 | Mayorista | compras@laeconomia.com.ar 0341-4567890 | $ 500.000,00 | $ 125.000,00 | ||
Distribuidora El Sol S.R.L. El Sol | 30-71234568-9 | Distribuidor | ventas@elsol.com.ar 0341-4567891 | $ 750.000,00 | $ 280.000,00 | ||
Kiosco Don Pedro | 20-12345678-9 | Minorista | donpedro@gmail.com 0341-4567892 | $ 50.000,00 | $ 12.500,00 | ||
Autoservicio Los Andes S.A. Los Andes | 30-71234569-0 | Mayorista | compras@losandes.com.ar 0341-4567893 | $ 600.000,00 | $ 180.000,00 | ||
Almacén Central S.R.L. Almacén Central | 30-71234570-1 | Minorista | ventas@almacencentral.com.ar 0341-4567894 | $ 80.000,00 | $ 25.000,00 | ||
Distribuidora Norte S.A. Distri Norte | 30-71234571-2 | Distribuidor | pedidos@distinorte.com.ar 0341-4567895 | $ 850.000,00 | $ 320.000,00 | ||
Supermercado Familia S.A. Super Familia | 30-71234572-3 | Mayorista | compras@superfamilia.com.ar 0341-4567896 | $ 550.000,00 | $ 165.000,00 | ||
Kiosco La Esquina | 20-23456789-0 | Minorista | laesquina@gmail.com 0341-4567897 | $ 45.000,00 | $ 15.000,00 | ||
Mayorista del Litoral S.A. Mayo Litoral | 30-71234573-4 | Distribuidor | ventas@mayolitoral.com.ar 0341-4567898 | $ 900.000,00 | $ 380.000,00 | ||
Autoservicio Barrio Sur S.R.L. Barrio Sur | 30-71234574-5 | Minorista | barriosur@hotmail.com 0341-4567899 | $ 70.000,00 | $ 22.000,00 |
