Ventas
Gestionar ventas de clientes
Todas las Ventas
Ver y gestionar todas las ventas de clientes
| Nro. Venta | Cliente | Fecha Venta | Estado | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-0001-00000001 | Supermercado La Economía S.A. | 15/10/2025 | Despachado | $ 165.300,00 | Ver |
| PV-0001-00000002 | Distribuidora El Sol S.R.L. | 16/10/2025 | Facturado | $ 250.700,00 | Ver |
| PV-0001-00000003 | Kiosco Don Pedro | 17/10/2025 | Pendiente | $ 26.350,00 | Ver |
| PV-0001-00000004 | Supermercado La Economía S.A. | 01/01/2025 | Pendiente | $ 6.200,00 | Ver |
| PV-0001-00000005 | Distribuidora El Sol S.R.L. | 02/02/2025 | Preparacion | $ 11.160,00 | Ver |
| PV-0001-00000006 | Kiosco Don Pedro | 03/03/2025 | Despachado | $ 17.360,00 | Ver |
| PV-0001-00000007 | Autoservicio Los Andes S.A. | 04/04/2025 | Facturado | $ 24.800,00 | Ver |
| PV-0001-00000008 | Almacén Central S.R.L. | 05/05/2025 | Pendiente | $ 33.480,00 | Ver |
| PV-0001-00000009 | Distribuidora Norte S.A. | 06/06/2025 | Preparacion | $ 43.400,00 | Ver |
| PV-0001-00000010 | Supermercado Familia S.A. | 07/07/2025 | Despachado | $ 54.560,00 | Ver |
| PV-0001-00000011 | Kiosco La Esquina | 08/08/2025 | Facturado | $ 66.960,00 | Ver |
| PV-0001-00000012 | Mayorista del Litoral S.A. | 09/09/2025 | Pendiente | $ 80.600,00 | Ver |
| PV-0001-00000013 | Autoservicio Barrio Sur S.R.L. | 10/10/2025 | Preparacion | $ 95.480,00 | Ver |
| PV-0001-00000014 | Distribuidora Rosario S.A. | 11/11/2025 | Despachado | $ 111.600,00 | Ver |
| PV-0001-00000015 | Supermercado Ahorro Total S.A. | 12/12/2025 | Facturado | $ 128.960,00 | Ver |
| PV-0001-00000016 | Almacén Don José | 13/01/2025 | Pendiente | $ 147.560,00 | Ver |
| PV-0001-00000017 | Comercial del Sur S.R.L. | 14/02/2025 | Preparacion | $ 167.400,00 | Ver |
| PV-0001-00000018 | Supermercado Precio Justo S.A. | 15/03/2025 | Despachado | $ 188.480,00 | Ver |
| PV-0001-00000019 | Kiosco La Amistad | 16/04/2025 | Facturado | $ 210.800,00 | Ver |
| PV-0001-00000020 | Distribuidora Oeste S.A. | 17/05/2025 | Pendiente | $ 234.360,00 | Ver |
