Facturación
Descripción
Total Facturado
$ 1.806.233,60
20 facturas emitidas
Total Cobrado
$ 613.242,00
7 facturas pagadas
Saldo Pendiente
$ 1.192.991,60
0 facturas pendientes
Facturas Vencidas
6
Requieren seguimiento
Tasa de Cobro
34.0%
Efectividad en cobranzas
Ticket Promedio
$ 90.311,68
Valor promedio por factura
| Nro. Factura | Fecha | Fecha Vencimiento | Estado | Total | Saldo | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-A-0001-00000001 | Supermercado La Economía S.A. | 15/10/2025 | 25/10/2025 | Pendiente | $ 94.860,00 | $ 94.860,00 | Ver |
| FC-A-0001-00000002 | Distribuidora El Sol S.R.L. | 14/10/2025 | 24/10/2025 | Pagada | $ 74.400,00 | $ 0,00 | Ver |
| FC-B-0001-00000003 | Kiosco Don Pedro | 20/09/2025 | 30/09/2025 | Vencida | $ 15.500,00 | $ 15.500,00 | Ver |
| FC-A-0001-00000004 | Supermercado La Economía S.A. | 01/01/2025 | 10/01/2025 | Pagada | $ 6.200,00 | $ 0,00 | Ver |
| FC-A-0001-00000005 | Distribuidora El Sol S.R.L. | 02/02/2025 | 11/02/2025 | Pendiente | $ 11.147,60 | $ 11.147,60 | Ver |
| FC-A-0001-00000006 | Kiosco Don Pedro | 03/03/2025 | 12/03/2025 | Vencida | $ 17.335,20 | $ 17.335,20 | Ver |
| FC-A-0001-00000007 | Autoservicio Los Andes S.A. | 04/04/2025 | 13/04/2025 | Pagada | $ 24.762,80 | $ 0,00 | Ver |
| FC-A-0001-00000008 | Almacén Central S.R.L. | 05/05/2025 | 14/05/2025 | Pendiente | $ 33.430,40 | $ 33.430,40 | Ver |
| FC-A-0001-00000009 | Distribuidora Norte S.A. | 06/06/2025 | 15/06/2025 | Vencida | $ 43.338,00 | $ 43.338,00 | Ver |
| FC-A-0001-00000010 | Supermercado Familia S.A. | 07/07/2025 | 16/07/2025 | Pagada | $ 54.485,60 | $ 0,00 | Ver |
| FC-A-0001-00000011 | Kiosco La Esquina | 08/08/2025 | 17/08/2025 | Pendiente | $ 66.873,20 | $ 66.873,20 | Ver |
| FC-A-0001-00000012 | Mayorista del Litoral S.A. | 09/09/2025 | 18/09/2025 | Vencida | $ 80.500,80 | $ 80.500,80 | Ver |
| FC-A-0001-00000013 | Autoservicio Barrio Sur S.R.L. | 10/10/2025 | 19/10/2025 | Pagada | $ 95.368,40 | $ 0,00 | Ver |
| FC-A-0001-00000014 | Distribuidora Rosario S.A. | 11/11/2025 | 20/11/2025 | Pendiente | $ 111.476,00 | $ 111.476,00 | Ver |
| FC-A-0001-00000015 | Supermercado Ahorro Total S.A. | 12/12/2025 | 21/12/2025 | Vencida | $ 128.823,60 | $ 128.823,60 | Ver |
| FC-A-0001-00000016 | Almacén Don José | 13/01/2025 | 22/01/2025 | Pagada | $ 147.411,20 | $ 0,00 | Ver |
| FC-A-0001-00000017 | Comercial del Sur S.R.L. | 14/02/2025 | 23/02/2025 | Pendiente | $ 167.238,80 | $ 167.238,80 | Ver |
| FC-A-0001-00000018 | Supermercado Precio Justo S.A. | 15/03/2025 | 24/03/2025 | Vencida | $ 188.306,40 | $ 188.306,40 | Ver |
| FC-A-0001-00000019 | Kiosco La Amistad | 16/04/2025 | 25/04/2025 | Pagada | $ 210.614,00 | $ 0,00 | Ver |
| FC-A-0001-00000020 | Distribuidora Oeste S.A. | 17/05/2025 | 26/05/2025 | Pendiente | $ 234.161,60 | $ 234.161,60 | Ver |
